ID	NB	CA	P	M	DH	AC	OS	T	ST	SST	OE	TE	ED	RES	REI	EDF	MD	IDT	OT	RF	AU	DOI	ISBN-ISSN-Link	AP	OP	IDD
0	No Data					0							0	0	0									0		
1	Venero Claro dendro	7	5	05163	ES030	15.09249973	Arroyo Cabrera	3	31	311	Descortezados en diversas especies de Pinus, Alnus, Salix, Populus y Fraxinus	1	1997	1997	1997	AD	6		Adems de la datacin dendrocronolgica existen registros documentales (noticias de prensa) y sistemticos (lluvias y caudales) que permiten datar el evento la noche del 16 al 17 de diciembre de 1997	"Ballesteros Cnovas, J.A.; Eguibar, M.; Bodoque, J.M.; Dez-Herrero, A.; Stoffel, M. and Gutirrez-Prez, I. (2011). Estimating flash flood discharge in an ungauged mountain catchment with 2D hydraulic models and dendrogeomorphic paleostage indicators. Hydrological Processes, 25, 970979."	Institute of Environmental Science and Earth Science Department, University of Geneva, Uni Carl Vogt, 66 boulevard Carl Vogt, 1205 Geneva (Switzerland), Juan.Ballesteros@unige.ch	10.1002/hyp.7888		2010	Existen muchas otras publicaciones de este registro (Ver Ballesteros et al., 2010 o Dez-Herrero et al., 2013)	
2	Venero Claro liquen	7	5	05163	ES030	15.09249973	Arroyo Cabrera	3	32	321	Talos de Rhyzocarpon geographicum	1	1997	1997	1997	AD	7	 4		Dez-Herrero, Andres & Ballesteros-Canovas, Juan & Gnova, Mar & Perez-Lopez, Raul & Garrote, Julio. (2021). CAMBIOS AMBIENTALES DETECTADOS POR DENDROGEOMORFOLOGA Y LIQUENOMETRA PARA EL ANLISIS DE AVENIDAS TORRENCIALES EN SISTEMAS FLUVIALES. Cuadernos de Geografa de la Universitat de Valncia. 107. 93-121.	Intituto Geolgico y Minero de Espaa	10.7203/CGUV.107.21259			Ver Perez-Lopez, Raul. (2022). Datacin por liquenometra aplicada en geomorfologa, clima y arqueologa. Cuaternario y Geomorfologa. 36. 59-72.	
3	Puente Arzobispo 1	11	10	10213	ES030	35135.41797	Ro Tajo	1	11	111	Limos y arenas finas-medias, con contactos muy difusos, de color marrn a amarillo, estructura maciza	4	9440	8420	8540	BP-BC	31	 50 (14C) BP	Datacin realizada a una concha de molusco, por Espectrometra de masas-AMS, en la seccin estratigrfica 1.5 (Benito et al. 2003)	Benito, G., Sopea, A., Snchez, Y., Machado, M.J., Prez Gonzlez, A. (2003c). Palaeoflood Record of the Tagus River (Central Spain) during the Late Pleistocene and Holocene. Quaternary Science Reviews, 22	Gerardo Benito, Museo Nacional de Ciencias Naturales	10.1016/S0277?3791(03)00133?1		2003	"Ver 	Benito, G., Snchez, Y., Sopea, A. (2003).  Sedimentology of high-stage flood deposits of the Tagus River, Central Spain. Sedimentary Geology, 157"	03/01/2023 00:00:00.0000000
4	Teatro Guadix Roma	1	18	18089	ES050		Barranco de Almorejo o San Miguel	1	11	111	Registro sedimentolgico que cubra y contena los restos arqueolgicos del teatro romano de Acci	4	0	60	30	AD	31		Datacin realizada en fragmenos leosos y seos	"Lpez Marcos, A.; Garca?Tortosa, F.J.; Dez?Herrero, A.; Garrido?Garca, J.A.; lvarez Areces, E.;y Arribas, A. (2018). Inundaciones histricas en el teatro romano de Acci (Guadix, Granada) a travs del registro sedimentolgico. En: Garcia, C., Gmez?Pujol, L., Morn?Tejeda, E. y Batalla, R.J. (Eds."	Antonio Lpez Marcos, Patrimonio Rural de Guadix-Granada, Sociedad Espaola de Geomorfologa		https://digital.csic.es/bitstream/10261/277779/1/inundaciones_historicas_teatro_2018.pdf	2018		03/08/2023 00:00:00.0000000
5	Teatro Guadix Zir	1	18	18089	ES050		Barranco de Almorejo o San Miguel	1	11	111	Registro sedimentolgico (relleno de curva de meandro abandonado) que cubra y contena los restos arqueolgicos del teatro romano de Acci	4		1150	1100	AD	31		Datacin realizada en fragmenos leosos y seos	"Lpez Marcos, A.; Garca?Tortosa, F.J.; Dez?Herrero, A.; Garrido?Garca, J.A.; lvarez Areces, E.;y Arribas, A. (2018). Inundaciones histricas en el teatro romano de Acci (Guadix, Granada) a travs del registro sedimentolgico. En: Garcia, C., Gmez?Pujol, L., Morn?Tejeda, E. y Batalla, R.J. (Eds)"	Antonio Lpez Marcos, Patrimonio Rural de Guadix-Granada, Sociedad Espaola de Geomorfologa		https://digital.csic.es/bitstream/10261/277779/1/inundaciones_historicas_teatro_2018.pdf	2018		03/08/2023 00:00:00.0000000
6	Gaitanejos 1	1	29	29018	ES060	1681.88623	Ro Guadalhorce	1	11	111	Localizado entre la presa de Gaitanejo y el inicio del estrecho del Abrigo de Gaitanejo	4	0	1441	1303	AD	31		Datacin realizada en restos orgnicos encontrados en perfil estratigrfico GH1	Benito, G., Rico, M.T., Snchez-Moya, M.T., Sopea, A., Thorndycraft, V. Dez-Herrero, A. Y Perucha, M.A. (2016).  Registro de paleoinundaciones en el desfiladero de los Gaitanes y su implicacin en la evaluacin de la seguridad de las presas del alto Guadalhorce (Mlaga). En: Duran, J.J., Montes, M., Robador, A. y Salazar, A. (Eds.)	Gerardo Benito, Museo Nacional de Ciencias Naturales		ISBN?978?84?9138?013?9	2016		03/08/2023 00:00:00.0000000
7	Gaitanejos 2	1	29	29018	ES060	1686.646973	Ro Guadalhorce	1	11	111	Localizado en el fondo del valle, en el paraje Hoyo de los Naranjos	3	500	0	500	AD	31		Datacin realizada en restos orgnicos encontrados en perfil estratigrfico H1	Benito, G., Rico, M.T., Snchez-Moya, M.T., Sopea, A., Thorndycraft, V. Dez-Herrero, A. Y Perucha, M.A. (2016).  Registro de paleoinundaciones en el desfiladero de los Gaitanes y su implicacin en la evaluacin de la seguridad de las presas del alto Guadalhorce (Mlaga). En: Duran, J.J., Montes, M., Robador, A. y Salazar, A. (Eds.)	Gerardo Benito, Museo Nacional de Ciencias Naturales		ISBN?978?84?9138?013?9	2016		03/08/2023 00:00:00.0000000
8	Rambla Mayor 1	1	4	04098	ES070	208.254364	Rambla Mayor-Ro Caramel	1	11	111	Localizado en la seccin estratigrfica ES2-Unidad 13 (Benito et al. 2010). Arenas finas a muy finas con ripples, laminacin paralela y bioturbacin	2	1560	0	1560	AD	31	 55 (14C)	Datacin realizada en restos de carbn de la Unidad 13, mediante Espectrometra de masas-AMS. Correlacionado con evento de 1568 a partir de registro documental.	Benito, G., Rico M., Snchez-Moya Y. Sopea, Thorndycraft V. R & Barriendos, M. (2010). The impact of late Holocene climatic variability and land use change on the flood hydrology of the Guadalentn River, southeast Spain. Global and Planetary Change, 70, 5363	Gerardo Benito, Museo Nacional de Ciencias Naturales	10.1016/j.gloplacha.2009.11.007		2010	Ver Couchoud, R., 1965. Hidrologa histrica del Segura. Efemrides hidrolgica y fervorosa. Centro de Estudios Hidrogrficos, Madrid.	03/09/2023 00:00:00.0000000
9	Taburiente 1962	5	38	38027	ES125		Barranco de las Angustias	3	31	311	Descortezados en Pinus canariensis, localizados en 26 rboles del Barranco Verduras de Alonso (aguas arriba de confluencia con Cantos de Turugumay). Altura promedio: 2,4m	1	1962	0	1962	AD	6		Datacin realizada a partir de medicin de anillos (Lintab-Tsap) y anlisis de series de crecimiento (Cofecha Software)	"Gnova, M.; Myer, P.; Ballesteros-Cnovas, J.; Rubiales, J.M.; Saz, M.A.; Dez-Herrero, A. (2015). Multidisciplinary study of flash floods in the Caldera de Taburiente National Park (Canary Islands, Spain). Catena, 131, 2234"	Mar Gnova, Universidad Politcnica de Madrid, Escuela Tcnica Superior de Ingeniera de Montes	10.1016/j.catena.2015.03.007		2015	Ver Arozarena Villar, A., Hernn Valero, M., Vega Hidalgo, J.A., 1976. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Isla de La Palma (Trabajos previos para su ordenacin). Monografas 12. Instituto Nacional para la Conservacin de la Naturaleza	03/16/2023 00:00:00.0000000
10	Taburiente 1997	5	38	38027	ES125	5.074375	Barranco de las Angustias	3	31	311	Descortezados en Pinus canariensis, localizados en 12 rboles. La mayora de las evidencias estn en el Barranco Cantos de Turugunay y el Sector El Paso (Fig. 9 en Gnova et al. 2015). Altura promedio: 0,8m	1	1997	0	1997	AD	6		Datacin realizada a partir de medicin de anillos (Lintab-Tsap) y anlisis de series de crecimiento (Cofecha Software)	"Gnova, M.; Myer, P.; Ballesteros-Cnovas, J.; Rubiales, J.M.; Saz, M.A.; Dez-Herrero, A. (2015). Multidisciplinary study of flash floods in the Caldera de Taburiente National Park (Canary Islands, Spain). Catena, 131, 2234"	Mar Gnova, Universidad Politcnica de Madrid, Escuela Tcnica Superior de Ingeniera de Montes	10.1016/j.catena.2015.03.007		2015	Ver Garrote et al. (2018a y 2018b) doi:10.3390/geosciences8010006 y doi:10.3390/geosciences8080300	03/16/2023 00:00:00.0000000
11	Portain 1	9	25	25183	ES091		Barranco de Portain	3	31	311	Distintos tipos de evidencias: descortezado, supresiones, asimetras y decapitaciones. Evidencias en diversas especies de rboles. Distribucn espacial evidencias en Fig. 5 Gnova et al. 2018	4	0	1970	1969	AD	6		Datacin de secuencias de crecimiento a partir de anlisis cualitativos y cuantitativos, visuales y estadsticos, utilizando mesa LINTAB y TSAPWin.	Gnova, M., Dez-Herrero, A., Furdada, G., Guinau, M. and Victoriano, A. (2018). Dendrogeomorphological evidence of flood frequency changes and human activities (Portain basin, Spanish Pyrenees). Tree-Ring Research, 74(2), 144161.	Mar Gnova, Universidad Politcnica de Madrid, Escuela Tcnica Superior de Ingeniera de Montes	10.3959/1536-1098-74.2.144		2015	Ver Garca-Oteyza et al. 2015  Doi.: 10.7818/ECOS.2015.24-2.07 y Furdada et al. 2016 Doi 10.13140/RG.2.2.34695.60328	03/17/2023 00:00:00.0000000
12	Portain 2	9	25	25183	ES091		Barranco de Portain	3	31	311	Distintos tipos de evidencias: descortezado, supresiones y decapitaciones. Evidencias en diversas especies de rboles. Distribucn espacial evidencias en Fig. 5 Gnova et al. 2018	4	0	1974	1973	AD	6		Datacin de secuencias de crecimiento a partir de anlisis cualitativos y cuantitativos, visuales y estadsticos, utilizando mesa LINTAB y TSAPWin.	Gnova, M., Dez-Herrero, A., Furdada, G., Guinau, M. and Victoriano, A. (2018). Dendrogeomorphological evidence of flood frequency changes and human activities (Portain basin, Spanish Pyrenees). Tree-Ring Research, 74(2), 144161.	Mar Gnova, Universidad Politcnica de Madrid, Escuela Tcnica Superior de Ingeniera de Montes	10.3959/1536-1098-74.2.144		2015	Ver Garca-Oteyza et al. 2015  Doi.: 10.7818/ECOS.2015.24-2.07 y Furdada et al. 2016 Doi 10.13140/RG.2.2.34695.60328	03/17/2023 00:00:00.0000000
13	Pta. Vado 1	8	45	45168	ES030	24525.75781	Ro Tajo	1	11	111	Depsitos del Evento 1 (en Uribelarrea et al. 2004 Fig 24) y restos de cermicas. Nivel basal de gravas, seguido de capas de arenas con laminacin paralela y ripples, en el tope capas de limo y arcilla.	4	1113	1257	1113	AD	2		Datacin relativa a partir de anlisis de tipologas artsticas de cermica complementada con anlisis de registros histricos	Uribelarrea, D., Dez Herrero, A. y Benito, G. (2004). Actividad antrpica, crecidas y dinmica fluvial en el sistema Jarama-Tajo. En: Benito, G. y Dez Herrero, A. (2004). Itinerarios geomorfolgicos por Castilla-La Mancha. Excursiones de la VIII Reunin Nacional de Geomorfologa, 83-121. Sociedad Espaola de Geomorfologa y CSIC	David Uribelarrea, Universidad Complutense de Madrid		ISBN?84?921958?6?X	2004	"Ver 	Dez-Herrero, A.; Benito, G.; Bodoque, J.M.; Hadda, B. (2013). Las inundaciones histricas del Tajo en Toledo. En: Larraz, B. y Cano, A. (Coord.), El ro Tajo, lecciones del pasado para un futuro mejor. Captulo X, 185-233, Editorial LEDORIA"	03/31/2023 00:00:00.0000000
14	Duratn -90000	7	40	40044	ES020	782.3443604	Ro Duratn	1	11	111	Arenas con laminacin paralela con climbing ripples	4	0	72000	97000	BP	52	 6 (14C)	Datacin realizada a dos muestras de arenas (base y tope del depsito) utilizando luminiscencia pticamente estimulada (OSL). El intervalo registrado correpsonde a edades mnimas	"Dez-Herrero A.; Benito, G.; Porat, N. & Gutirrez-Prez, I. (2005b). Upper Pleistocene palaeofloods in the Duratn River gorge (Central Spain). In: F. Gutirrez, M. Gutirrez, G. Desir, J. Guerrero, P. Lucha, C. Martn, J.M. Garca-Ruiz (Eds.), Abstracts Volume, Sixth Intenational Conference on Geomorphology"	Andrs Dez Herrero, Instituto Geolgico y Minero de Espaa		https://www.andresdiezherrero.es/publicaciones/resumenes_y_abstracts/abstracts_zaragoza.pdf	2005		04/03/2023 00:00:00.0000000
15	Abrigo Molino 1	7	40	40194	ES020	244.984985	Ro Eresma	1	11	111	Niveles de arenas muy finas intercaladas con arenas finas. Con ripples, laminacin ondulada y convoluta. Corresponde a la capa O del perfil geoarqueolgico en Kehl et al. (2018)	2	45300		45300	ka-BP?	52	 2.9 (Ka)	Datacin realizada en una muestra de luminiscencia del nivel O de la columna estratigrfica levantada en Abrigo del Molino (Fig 4. en Kehl et al 2018)	"Dez-Herrero, A.; lvarez-Alonso, D.; De Andrs-Herrero, M.; Benito, G.; Rojo, J.; Medialdea, A.; Vegas, J. (2014). Pleistocene flood deposits at the Abrigo del Molino archaeological site (Segovia, Central Spain). International Conference Hydrological Extreme events in historic and prehistoric times (HEX 2014)"	Andrs Dez Herrero, Instituto Geolgico y Minero de Espaa		https://www.geo.vu.nl/~balr/FLAG/web_data/downloads/FLAG_Hex_2014_abstracts_2MB.pdf	2014	"Ver Kehl et al. (2018) Doi:10.1017/qua.2018.13; Dez-Herrero et al. (2022) Doi: 10.5194/icg2022-196"	04/03/2023 00:00:00.0000000
16	Valsain Puentes 1	7	40	40181	ES020		Arroyo de Los Puentes y Las Pintadas	3	31	311	Descortezados y en menor porcentaje supresiones y liberaciones de crecimiento en Pinus sylvestris ubicados en los bancos y en el abanico	1	1802	0	1802	AD	6		Datacin en Pinus sylvestris mediante anlisis de series de crecimiento de anillos (4 alteraciones de crecimiento asociadas, de leve intensidad. Sin referencias	Ballesteros-Cnovas, J.A., Rodrguez-Morata, C., Garfano-Gmez, V., Rubiales, J.M., Snchez-Salguero, R. Stoffel, M. (2015). Unravelling past flash flood activity in a forested mountain catchment of the Spanish Central System. J. Hydrol.	Juan Ballesteros, Museo Nacional de Ciencias Naturales	10.1016/j.jhydrol.2014.11.027		2015	"Ver 	Rodriguez-Morata, C., Ballesteros-Cnovas J.A., Trappmann, D., Beniston, M., Stoffel, M. (2016): Regional reconstruction of flash flood history in the Guadarrama range (Central System, Spain). Science of the Total Environment"	04/07/2023 00:00:00.0000000
17	Valsain Puentes 2	7	40	40181	ES020		Arroyo de Los Puentes y Las Pintadas	3	31	311	Descortezados y en menor porcentaje supresiones y liberaciones de crecimiento en Pinus sylvestris ubicados en los bancos y en el abanico	1	1813	0	1813	AD	6		Datacin en Pinus sylvestris mediante anlisis de series de crecimiento de anillos (6 alteraciones de crecimiento asociadas, 4 de leve,1 media y 1 alta intensidad. Sin referencias	Ballesteros-Cnovas, J.A., Rodrguez-Morata, C., Garfano-Gmez, V., Rubiales, J.M., Snchez-Salguero, R. Stoffel, M. (2015). Unravelling past flash flood activity in a forested mountain catchment of the Spanish Central System. J. Hydrol.	Juan Ballesteros, Museo Nacional de Ciencias Naturales	10.1016/j.jhydrol.2014.11.027		2015	"Ver 	Rodriguez-Morata, C., Ballesteros-Cnovas J.A., Trappmann, D., Beniston, M., Stoffel, M. (2016): Regional reconstruction of flash flood history in the Guadarrama range (Central System, Spain). Science of the Total Environment"	04/07/2023 00:00:00.0000000
18	Llobregat Vilomara 1	9	8	08182	ES100	1889.931274	Ro Llobregat	1	11	111	Niveles de limos y arcillas con laminacin paralela y bioturbacin presentes en la unidad de inundacin A4 de la Cavidad A (Fig. 3 en Thorndycraft et al. 2004)	4	2640	776	853	BP-BC	31	 55 (14C)	Datacin realizada en carbn encontrado en la unidad de inun. A4, tcnica aplicada AMS. Edad mnima C14. Ver Thorndycraft et al. 2004	Thorndycraft V.R., Benito G., Rico M., Sopea A., Snchez-Moya Y., & Casas-Planes A. (2004). A Late Holocene Paleoflood record from slackwater flood deposits of the Llobregat River, NE Spain. Journal Geological Society of India, 64(4), 549-559	Varyl Thorndycraft, Royal Hollowey University of London		https://digital.csic.es/handle/10261/38175	2004	"Ver 	Thorndycraft, V.R., Benito, G., Rico, M., Sopea, A., Snchez, Y and Casas, M. (2005). A long-term flood discharge record derived from slackwater flood deposits of the Llobregat River, NE Spain. Journal of Hydrology, 313 (1-2), 16-31"	02/09/2023 00:00:00.0000000
19	Llobregat Monistrol 1	9	8	08127	ES100	3442.911133	Ro Llobregat	1	11	111	Limos y arcillas de 0,15m de espesor, con laminacin paralela, encontrados en la unidad de inundacin C1 de la Cavidad C (Fig. 3 en Thorndycraft et al. 2004)	4	305		1617	BP-AD	31	 50 (14C)	Datacin realizada en carbn encontrado en la unidad de inun. C1, tcnica aplicada AMS. Edad mnima AD asignada al ao 1617 (registro histrico y anlisis de magnitud) segn Thorndycraft et al. 2006	Thorndycraft V.R., Benito G., Rico M., Sopea A., Snchez-Moya Y., & Casas-Planes A. (2004). A Late Holocene Paleoflood record from slackwater flood deposits of the Llobregat River, NE Spain. Journal Geological Society of India, 64(4), 549-559	Varyl Thorndycraft, Royal Hollowey University of London		https://digital.csic.es/handle/10261/38175	2004	"Ver 	Thorndycraft, V.R., Benito, G., Rico, M., Sopea, A., Snchez, Y and Casas, M. (2005). A long-term flood discharge record derived from slackwater flood deposits of the Llobregat River, NE Spain. Journal of Hydrology, 313 (1-2), 16-31"	04/27/2023 00:00:00.0000000
20	Arenal Arenas SP1	7	5	05014	ES030	67	Ro Arenal	3	31	311	Descortezados en A. glutinosa y F. Angustifolia	2	1973	0	1973	AD	6		Datacin realizada a partir del anlisis de anillos de A. Glutinosa y F. Angutifolia. Ver Figura 3 de Ruiz-Villanueva et al (2013)	"Ruiz-Villanueva, V.; Dez-Herrero, A.; Bodoque, J; Ballesteros-Canovas, J.; M. Stoffel. (2013). Characterization of flash floods in small ungauged mountain basins of Central Spain using an integrated approach. Catena."	Virginia Ruiz-Villanueva, Universidad de Berna	10.1016/j.catena.2013.06.015		2013		02/10/2024 00:00:00.0000000
21	Pajares 1	7	40	40019	ES020	237.6318665	Ro Cega	3	31	311	Anlisis de evidencias externas en 12 rboles, fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix sp.) y anlisis de anillos.	2	1996	0	1996	AD	6		Datacin realizada a partir del anlisis de anillos (F. Angustifolia y Salix).	"Gonzlez, M.; Gnova, M.; Bardaj, T.; Dez-Herrero, A.; Ballesteros, J.A. Y Bodoque, J.M. (2014). Anlisis dendrogeomorfolgico de las inundaciones recientes en Pajares de Pedraza (Arahuetes, Segovia). En: S. Schnabel y . Gmez Gutirrez (Eds.), Avances de la Geomorfologa en Espaa"	M. Gonzlez		ISBN 978-84-617-1123-9	2014		02/11/2024 00:00:00.0000000
22	Lorca Huertas 1	14	30	30024	ES070		Ro Guadalentn	1	11	111	Depsitos de inundacin encontrados en excavacin arqueolgica, corresponde a la unidad Inundita 1 del perfil geoarqueolgico realizado por Garca-Mondjar et al. 2019	2	1568	0	1568	AD	2		Edad asignada a partir del contraste de estudios arqueolgicos del rea con informaci histrica de inundaciones, se ubica bajo un nivel de materiales deslizados (terremoto 1579)	Garca-Mondjar, J., Rodrguez, A.M., 2019. Deformaciones en un rea exterior del convento de la Virgen de las Huertas (Lorca, Murcia) atribuibles al terremoto local de 1579. GeoGaceta	Joaqun Garca-Mondjar, Universidad del Pas Vasco		https://sge.usal.es/archivos/geogacetas/geo66/Geo66_34.pdf	2019		02/26/2024 00:00:00.0000000
24	Valjunquera 1709	2	50	50027	ES091		Arroyo de Valjunquera	1	13		Alternancia detrticos-precipitados en estalagmitas	1	1709	0	1709	AD	32	 70	Serie de Uranio con edad 1708  70 que se ha relacionado con el evento del 14 de octubre de 1709 del Ro Queiles Ver Tabla 1 de Bartolom et al. (2021)	Bartolom, M., Benito, G., Luetscher, M., Badules-Iglesias, J., Prez-Villar, G., Edwards, R.L., Moreno A. (2022). The potential of Ojo de Valjunquera cave (NE of Iberia) sediments for paleoflood reconstructions. Cuaternario y Geomorfologa	Bartolom, M. Departamento de Geologa, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC	10.17735/cyg.v35i3-4.89413		2021		02/11/2024 00:00:00.0000000
25	Valjunquera 1755	2	50	50027	ES091		Arroyo de Valjunquera	1	13		Alternancia detrticos-precipitados en estalagmitas	1	1755	0	1755	AD	32	 66	Serie de Uranio con edad 1753  ++ que se ha relacionado con el evento del 14 de octubre de 1709 del Ro Queiles Ver Tabla 1 de Bartolom et al. (2021)	Bartolom, M., Benito, G., Luetscher, M., Badules-Iglesias, J., Prez-Villar, G., Edwards, R.L., Moreno A. (2022). The potential of Ojo de Valjunquera cave (NE of Iberia) sediments for paleoflood reconstructions. Cuaternario y Geomorfologa	Bartolom, M. Departamento de Geologa, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC	10.17735/cyg.v35i3-4.89413		2021		02/11/2024 00:00:00.0000000
26	Arreo 1	16	1	01902	ES091		Lago Arreo	1	12	121	Niveles de varvas, limos arenosos con alto contenido de carbonatos, con microerosin y superficies irregulares basales. Corresponde a la capa evento CDL de Corella et al. (2021)	2	0	780	720	AD	3		La edad fue asignada por correlacin de las varvas con un modelo profundidad-edad (con dataciones de C14 y Cs137), datos histricos, intrumentales y otros. Ver Corella et al. (2011 y 2013)	Corella, J. P., Benito, G., Monteoliva, A. P., Sigro, J., Calle, M., Valero-Garcs, B. L., Stefanova, V., Rico, E., Favre, A. C., Wilhelm, B. (2021). A 1400-years flood frequency reconstruction for the Basque country (N Spain): Integrating geological, historical and instrumental datasets. Quaternary Science Reviews	J.P Corella, Universite Grenoble Alpes	10.1016/j.quascirev.2021.106963		2021	Corella, J.P., Stefanova, V., El Anjoumi, A., Rico, E., Giralt, S., Moreno, A., PlataMontero, A., Valero-Garc es, B.L., 2013. A 2500-year multi-proxy reconstruction of climate change and human activities in northern Spain: the Lake Arreo record.	02/12/2024 00:00:00.0000000
27	Montcorts 1	9	25	25039	ES091		Lago Montcorts	1	12	121	Niveles de varvas detrticas, intercalaciones de capas blancas de calcita y capas pardas orgnicas. Ver Corella et al. (2012)	2	0	1508	1445	AD	3		Intervalo de edad establecido a partir de conteo de varvas y su correlacin con dataciones de C14 y Pb210	Corella J.P., Benito G., Rodriguez-Lloveras X., Brauer, A. Valero-Garcs B.L. (2014). Annually-resolved lake record of extreme hydro-meteorological events since AD 1374 in NE Iberian Peninsula. Quaternary Science Reviews	J.P Corella, Universite Grenoble Alpes	"	10.1016/j.quascirev.2014.03.020"		2014	Corella, J.P., Brauer, A., Mangili, C., Rull, V., Vegas-Vilarrbia, T., Morelln, M., ValeroGarcs, B.L., 2012. The 1.5-ka varved record of Lake Montcorts (southern Pyrenees, NE Spain). Quat. Res. 78	02/12/2024 00:00:00.0000000
28	Montlle 1	10	12	12001	ES080	657	Riu Montlle	1	11	111	Nivel de arenas muy finas correspondiente a la unidad de inundacin MLL-1 del perfil estrigrfico realizado por Benito et al. (2020)	2	135	1778	1672	BP-AD	31	 30 (14C)	Datacin realizada en restos de carbn encontrados en MLL-1. Se asigna edad calibrada en CE ms probable (40,8%)	Benito, G., Sanchez-Moya, Y., Medialdea, A., Barriendos, M., Calle, M., Rico, M., Sopea, A., Machado, M., 2020. Extreme Floods in Small Mediterranean Catchments: Long-Term Response to Climate Variability and Change. Water 12, 1008. https://doi.org/10.3390/w12041008	Gerardo Benito, Museo Nacional de Ciencias Naturales	10.3390/w12041008		2020		02/18/2024 00:00:00.0000000
29	Biescas 1	2	22	22059	ES091	19	Barranco de Ars	3	31	311	Anlisis de anillos en Cedrus y Populus	2	1996	0	1996	AD	6		Anlisis de cicatrices y alteraciones de crecimiento en anillos	Camarero, J.J., Ortega-Martnez, M., 2021. Tree growth in the aftermath of A flood: A tree-ring based reconstruction of the impacts of the 1996-Biescas catastrophe. Dendrochronologia 65, 125783. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125783	Julio Camararo, Instituto Pirenaico de Ecologa	10.1016/j.dendro.2020.125783		2021		02/18/2024 00:00:00.0000000
30	Vega Tera cauce	7	49	49085	ES020	40.92624664	Ro Tera	1	11	112	Bloques y gravas en lbulos torrenciales arrastrados por la avenida sbita tras la rotura de la presa el 9 de enero de 1959 (Ver Santos-Gonzles et al. 2021)	1	1959	0	1959	AD	1		Desastre documentado ampliamente y confirmado con trabajo de campo	Santos-Gonzlez, J., Gmez-Villar, A., Gonzlez-Gutirrez, R.B., Corella, J.P., Benito, G., Redondo-Vega, J.M., Meln-Nava, A., Valero-Garcs, B. (2021). Geomorphological impact, hydraulics and watershed- lake connectivity during extreme floods in mountain areas: The 1959 Vega de Tera dam failure, NW Spain. Geomorphology	Javier Santos-Gonzlez	10.1016/j.geomorph.2020.107531		2021		02/12/2024 00:00:00.0000000
31	Ter	9	17	17079	ES100	1802	Ro Ter	1	11	111	Depsitos de slackwater flood, con ripples y laminacin paralela, encontrados en una cavidad.	2	1651	1652	1651	AD	2		Edad mnima asignada tras encontrar una moneda acuada en 1952 en el registro sedimentario.	Thorndycraft, V.R., Barriendos, M., Benito, G., Rico, M., Casas, A., 2006. The catastrophic floods of AD 1617 in Catalonia (northeast Spain) and their climatic context. Hydrological Sciences Journal 51, 899912. https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.899	Varyl Thorndycraft, Royal Hollowey University of London	10.1623/hysj.51.5.899		2006		02/18/2024 00:00:00.0000000
32	Segura A.Pozo 1	14	30	30013	ES070	6206.791504	Ro Segura	1	11	111	Niveles de arenas que pasan de finas a medias, en gradacin inversa, con laminacin paralela.	2	3700	0	2030	BP-BC	31		Edad del nivel antrpico infrayacente: 2030 BC-Edad de Bronce	Garca-Garca, F., Bohorquez, P., Martnez-Snchez, C., Prez-Valera, F., Prez-Valera, L.A., Calero, J.A., Snchez-Gmez, M., 2013. Stratigraphic architecture and alluvial geoarchaeology of an ephemeral fluvial infilling: Climatic versus anthropogenic factors controlling the Holocene fluvial evolution in southeastern Spain drylands. CATENA 104, 272279. https://doi.org/10.1016/j.catena.2012.12.006	Garca-Garca F.	10.1016/j.catena.2012.12.006		2013	Bohorquez, P., Garca-Garca, F., Prez-Valera, F., Martnez-Snchez, C., 2013. Unsteady two-dimensional paleohydraulic reconstruction of extreme floods over the last 4000yr in Segura River, southeast Spain. Journal of Hydrology	02/18/2024 00:00:00.0000000
33	Montardit 1	9	25	25209	ES091	15	Barranco de Montardit	3	31	313	Marcas de altura mxima del nivel del agua (HWM) observadas en arribazones o debris vegetation	2	1944	0	1944	AD	1		Edad asignada al relacionar las magnitutes de las descargas estimadas con la documentacin existente	Rico, M., Benito, G., Barnolas, A., 2001. Combined palaeoood and rainfallrunoff assessment of mountain oods (Spanish Pyrenees). Journal of Hydrology.	Rico. M, CSIC	10.1016/S0022?1694(01)00339?0		2001		02/19/2024 00:00:00.0000000
34	Rambla Viuda 1	10	12	12005	ES080	1500	Rambla de la Viuda	1	11	111	Nivel de arenas muy finas y finas con laminacin paralela. Corresponde a la unidad RDV2-12 en Machado et al. (2017)	2	335	1645	1460	AD	31	 40 (14C)	Datacin realizada en un fragmento de carbn encontrado en el nivel RDV2-12	Machado, M.J., Medialdea, A., Calle, M., Rico, M.T., Snchez-Moya, Y., Sopea, A., Benito, G., 2017. Historical palaeohydrology and landscape resilience of a Mediterranean rambla (Castelln, NE Spain): Floods and people. Quaternary Science Reviews 171, 182198. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.07.014	Machado, J.M. MNCN-CSIC	10.1016/j.quascirev.2017.07.014		2017		02/19/2024 00:00:00.0000000
